BAREME VENTE
Type de mandat: Tous types de mandat
Par exemple pour la vente:
 En cas d'inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la valeur indiquée sur la mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant. 
Par exemple pour la location : 
Honoraires à la charge du locataire :
 Honoraires de visite du preneur, constitution de son dossier et rédaction du bail : 8 €TTC du m2
 Honoraires de réalisation de l'état des lieux : 3€ TTC du m2
| Prix de vente | Valeur | 
|---|---|
| < 29 999 € | 4 000 € | 
| 30 000 € - 49 999 € | 5 000 € | 
| 50 000 € - 59 999 € | 6 000 € | 
| 60 000 € - 79 999 € | 6 500 € | 
| 80 000 € - 89 999 € | 7 000 € | 
| 90 000 € - 109 999 € | 7 500 € | 
| 110 000 € - 129 999 € | 9 000 € | 
| 130 000 € - 149 999 € | 10 000 € | 
| 150 000 € - 179 999 € | 11 000 € | 
| 180 000 € - 199 999 € | 12 000 € | 
| 200 000 € - 219 999 € | 13 000 € | 
| 220 000 € - 249 999 € | 14 000 € | 
| 250 000 € - 279 999 € | 15 000 € | 
| 280 000 € - 299 999 € | 16 000 € | 
| 300 000 € - 329 999 € | 17 000 € | 
| 330 000 € - 349 999 € | 18 000 € | 
| 350 000 € - 379 999 € | 19 000 € | 
| 380 000 € - 399 999 € | 20 000 € | 
| 400 000 € - 449 999 € | 21 000 € | 
| 450 000 € - 499 999 € | 23 000 € | 
| > 500 000 € | 5 % | 
Les tranches du barème sont cumulatives
